久々にこっちに記事を。
何となく、私の感覚で各AIの性能や特徴をまとめてみました。
画像生成AIの性能
| AIの性能 | 代表的なモデル |
|---|---|
| 第7世代(ネット検索する恐ろしく高性能なAI) | GPT Image 2.0, Nano Banana 2, SeeDream 5.0 Lite |
| 第6世代(ネット検索しない超高性能AI) | Nano Banana Pro, Grok Imagine image quality, SeeDream 4.5 |
| 第5世代(ローカルEditモデル) | Flux.2 klein 9B, Qwen Image Edit 2511 |
| 第4世代(ローカル高性能モデル) | Z-Image Turbo, Qwen Image 2512 |
| 第3世代 | Flux.1 dev |
| 第2世代 | Stable Diffusin XL, Pony |
| 第1世代 | Stabel Diffusion 1.5 |
上の表は私が勝手にイメージしている物です。世代とかいう考え方は一般的ではありません。
生成サービスAIの特徴
GPT Image 2.0
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| リジェネレート | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 人体作画の自然さ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 可愛いさ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 表情の自然さ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 文字の作画 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| コスト | ⭐️ |
| セーフティフィルタ | ⭐️ |
| AI生成証明 | 搭載 |
現在最高峰のAI。APIで使うとコストが嵩むので、チャットで生成すると無料で使用可能。
ただし、APIで使うと若干フィルターが緩いような気がする。使い所は、文字を重ねたデザインが秀逸で、顔を良くも悪くも可愛く描いてくれる所。
Nano Banana 2
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| リジェネレート | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 人体作画の自然さ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 可愛いさ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 表情の自然さ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 文字の作画 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| コスト | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| セーフティフィルタ | ⭐️⭐️ |
| AI生成証明 | 搭載 |
Nano Banana 2は無料のため、普段使いできるところ。何といってもメインの高性能AIです。ガンガン実験しましょう。セーフティフィルタは強力で、パンチラは描きません。ただし、水着や下着、ビキニは描いてくれます。(人物参照しない場合)
解像度が4Kなのも嬉しいところ。
SeeDream 4.5
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| リジェネレート | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 人体作画の自然さ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 可愛いさ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 表情の自然さ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 文字の作画 | ⭐️⭐️ |
| コスト | ⭐️⭐️ |
| セーフティフィルタ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| AI生成証明 | 未搭載 |
SeeDreamは中国製のためか、セーフティフィルタが緩いです。パンチラを作画する際には、人物とパンツの参照画像を送って作画できるため、とても重宝するAIです。解像度4Kで生成できますが、内部的には2Kを拡大してるだけのようです。
Grok Imagine image quality
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| リジェネレート | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 人体作画の自然さ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 可愛いさ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 表情の自然さ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 文字の作画 | ⭐️ |
| コスト | ⭐️⭐️⭐️ |
| セーフティフィルタ | ⭐️⭐️⭐️ |
| AI生成証明 | 未搭載 |
Grokも根本はNSFWでユーザーを集めたい思惑が透けて見えるので、時々活用しています。パンチラは作画できますが、パンツの参照画像を送ると失敗します。参照画像が3枚までなので、AI Photo Studioでは使用不可です。
ローカルAIの特徴
Flux.2 klein 9B
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| リジェネレート | ⭐️⭐️ |
| 人体作画の自然さ | ⭐️⭐️⭐️ |
| 可愛いさ | 不定 |
| 表情の自然さ | 不定 |
| 文字の作画 | ⭐️ |
| 計算コスト | ⭐️⭐️ |
| NSFW対応 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
ローカルAIの筆頭です。私はDrawThingsを使う理由の95%がこのAIがあるからです。ローカルのためセーフティフィルタに弾かれることはなく、必ず結果が返ってきます。ただし、オープンソースAIのため、生成サービスに比べるとリジェネレート力や人体の自然さはだいぶ劣ります。
Qwen Image Edit 2511
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| リジェネレート | ⭐️⭐️⭐️ |
| 人体作画の自然さ | ⭐️⭐️⭐️ |
| 可愛いさ | 不定 |
| 表情の自然さ | 不定 |
| 文字の作画 | ⭐️ |
| コスト | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| NSFW対応 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
こっちは、20Bとサイズの大きいAIなのでリジェネレート性能は高いのですが、肌の自然さではkleinに大きく劣ります。私の用途だと肌の自然さはとても重要なのと、計算コストが大きいのでほぼ使わなくなってしまいました。
Z-Image Turbo
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 人体作画の自然さ | ⭐️⭐️⭐️ |
| 可愛いさ | ⭐️⭐️⭐️ |
| 表情の自然さ | ⭐️⭐️ |
| 文字の作画 | ⭐️ |
| コスト | ⭐️⭐️⭐️ |
| NSFW対応 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
何といっても、NSFWの最高峰です。アンダーヘアまで描いてくれます!
Qwen Image 2512
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 人体作画の自然さ | ⭐️⭐️⭐️ |
| 可愛いさ | ⭐️⭐️⭐️ |
| 表情の自然さ | ⭐️⭐️⭐️ |
| 文字の作画 | ⭐️ |
| コスト | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| NSFW対応 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
表現力はZ-Image Turboを上回ります。プロンプトをしっかり練り込むと、生成サービスに匹敵する絵を描きます。

コメント